電話 電話

お問合わせ お問合せ

iPad Mini Retina 口コミ通り

2016.06.07 21:08

ささとう 閲覧数:28585

修理番号 20160606003 
ご利用方法 ご郵送 
修理機種 iPad 

フロントガラス破損を恐れ 重くなるのを覚悟してカバーをつけていたにもかかわらず

ゴムバンドをしていなかったために 落として破損したガラスを見た時には凍りつくようでした。


ネットでこちらをみつけた時は本当に安堵しました。

口コミ通り 仕上がりが早くてていねいで 助かりました。

ありがとうございます!

番号 タイトル 投稿者 日付 閲覧数
360 [iPad Mini] ガラス交換&凹み緩和 [1] k.m 2016.12.03 26490
359 [iPad2] ガラス交換 [1] k.m 2016.12.03 28162
358 [iPad4] 迅速丁寧&安心 [1] 1182eos 2016.12.03 28095
357 [iPod Touch6th] 迅速な対応でした [1] 渡辺純子 2016.12.02 23553
356 [iPad] 丁寧で迅速な対応でした [1] ガレージ 2016.12.02 27907
355 [iPad Air] 大満足です [1] 市井 2016.12.02 26182
354 [iPad Mini] iPad mini2 きれいに直った~ [1] バオー 2016.12.02 26298
353 [iPod classic/video] ハードディスクのフラッシュ化完了 [1] やまちゃん 2016.12.01 18167
352 [iPad Air] あっと言う間にキレイに修理完了でした [1] ウォンカ 2016.12.01 26460
351 [iPad Mini Retina] 綺麗に治してもらえました [1] miz 2016.11.29 25489
350 [iPad Mini] ディスプレイのガラス交換 [1] さし 2016.11.28 25991
349 [iPad2] 対応が早い! [1] ぷぅ 2016.11.28 27290
348 [iPad Mini] ディスプレイのガラス交換 [1] kiki 2016.11.27 25336
347 [iPad2] ガラス割れ [1] 森賢一 2016.11.25 26127
346 [iPad Air] ガラス交換 [1] ちゃむ 2016.11.24 25343
345 [iPhone] iPad修理 [1] 松倉ゆうこ 2016.11.24 16513
344 [iPad Air] ガラス交換!仕上がりgood、相当いい! [1] Shipad 2016.11.24 26056
343 [iPhone] 安心でした! [1] T.K 2016.11.21 16730
342 [iPhone] 仕上がり大満足 [1] apple 2016.11.20 16626
341 [iPad2] ありがとうございました [1] 神戸 2016.11.20 25714
修理ブログ
口コミ